L’anno delle imprese di Villafranca di Verona
di adminDopo aver esaminato i report economici del 2022, abbiamo predisposto una scala di valutazione delle aziende di Villafranca di Verona per fatturato. Supermercati Martinelli Srl si posiziona in testa, seguita da Man Truck & Bus Italia SpA. Le informazioni sono tratte da Report Aziende. 1 SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. € 400'306'599 2 MAN TRUCK & BUS ITALIA…
Dopo aver esaminato i report economici del 2022, abbiamo predisposto una scala di valutazione delle aziende di Villafranca di Verona per fatturato. Supermercati Martinelli Srl si posiziona in testa, seguita da Man Truck & Bus Italia SpA. Le informazioni sono tratte da Report Aziende.
| 1 | SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. | € 400’306’599 |
| 2 | MAN TRUCK & BUS ITALIA S.P.A. | € 397’086’917 |
| 3 | AIR DOLOMITI S.P.A. – LINEE AEREE REGIONALI E | € 307’823’859 |
| 4 | PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A. | € 145’665’310 |
| 5 | ECO GREEN S.R.L. | € 141’975’253 |
| 6 | ALIFRESCA ITALY S.R.L. | € 134’856’789 |
| 7 | AIMARETTI SPA-INDUSTRIA SALUMI | € 112’570’686 |
| 8 | INDUSTRIA CASEARIA SILVIO BELLADELLI S.P.A. | € 111’523’024 |
| 9 | ALLUMINIO DI QUALITA’ S.P.A. | € 90’523’629 |
| 10 | ROXCEL ITALIA S.R.L. | € 72’419’896 |
| 11 | FERRAMENTA VILLAFRANCA SIDERURGICA S.P.A. IN | € 69’944’796 |
| 12 | ALBILATTE S.R.L. | € 60’723’531 |
| 13 | SOCADO SOC.R.L. | € 57’428’486 |
| 14 | DE ANGELIS FOOD S.P.A. | € 54’615’346 |
| 15 | F.LLI GUERRIERO S.R.L. | € 54’291’477 |
| 16 | PALUANI S.P.A. | € 53’789’617 |
| 17 | ECO-DEM S.R.L. | € 52’953’853 |
| 18 | AGRIBIO SRL | € 51’144’196 |
| 19 | LAMACART RECYCLING S.R.L. | € 49’079’516 |
| 20 | TECNO POULTRY EQUIPMENT S.P.A. | € 48’385’734 |
| 21 | METALFER DI BRESAOLA PIETRO S.R.L. | € 41’161’857 |
| 22 | NICOLIS PROJECT S.R.L. | € 40’946’746 |
| 23 | NUOVA COM.FER S.R.L. | € 39’886’614 |
| 24 | SOVEMA GROUP S.P.A. | € 39’447’794 |
| 25 | CAREISGOLD S.P.A. | € 38’548’274 |
| 26 | P3 S.R.L. | € 38’131’521 |
| 27 | F.G.P. S.R.L. | € 37’525’839 |
| 28 | TARAS S.R.L. | € 36’839’379 |
| 29 | VARANETTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | € 34’447’000 |
| 30 | AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRAN | € 33’336’550 |
| 31 | SERPELLONI S.P.A. | € 31’938’327 |
| 32 | ISOMETAL S.R.L. | € 31’897’647 |
| 33 | JEANSERIE DEL NORD S.R.L. | € 31’406’157 |
| 34 | SAURO S.R.L. | € 30’939’120 |
| 35 | DWB PROTEINS S.R.L. | € 30’466’194 |
| 36 | ECOFAM SRL | € 30’130’497 |
| 37 | ALITRANS S.R.L. | € 29’651’237 |
| 38 | STS POLISTIROLI S.R.L. | € 28’936’114 |
| 39 | SAVIO PIETRO METALLI S.R.L. | € 27’467’012 |
| 40 | EMSIDI S.R.L. | € 25’232’998 |
| 41 | LEONE S.R.L. | € 25’180’344 |
| 42 | FRUTTA C2 S.P.A. | € 23’394’557 |
| 43 | PUBLIGAS VERONA S.P.A. | € 23’150’246 |
| 44 | AGRIBIOS ITALIANA S.R.L. | € 22’712’964 |
| 45 | SOCIETA’ COMMERCIALE SIDERURGICA S.R.L. | € 22’711’043 |
| 46 | SWISSCARE SRL | € 22’403’199 |
| 47 | SCATOLIFICIO F.B. S.R.L. | € 22’249’170 |
| 48 | NOVA PAPYRA S.R.L. | € 22’049’453 |
| 49 | ARCHIVA S.R.L. | € 19’050’626 |
| 50 | E.VER. S.R.L. | € 18’448’269 |
| 51 | MARINI TRASFORMATORI S.R.L. | € 18’191’145 |
| 52 | CALZATURIFICIO MARITAN S.P.A. | € 17’780’299 |
| 53 | SEV AMBIENTE SRL | € 15’603’355 |
| 54 | LAMACART S.P.A. | € 15’454’747 |
| 55 | SUNWOOD S.R.L. | € 14’893’508 |
| 56 | FATIGROUP S.R.L. | € 14’626’510 |
| 57 | MARPER S.R.L. | € 14’124’147 |
| 58 | IP INGREDIENTS SRL | € 13’412’622 |
| 59 | BONIFANTI S.P.A. | € 13’186’212 |
| 60 | PALUANI 1921 S.R.L. | € 12’797’679 |
| 61 | AUTOCLASS GROUP S.R.L. | € 12’425’025 |
| 62 | VILLAFRANCA FIOCCHI S.R.L. | € 12’267’328 |
| 63 | RICOTTO S.R.L. | € 12’250’973 |
| 64 | DISTRIBUTORI EDILI UNITI PER LO SVILUPPO SOCI | € 11’932’659 |
| 65 | RINALDI SIDERURGICA S.R.L. | € 11’721’507 |
| 66 | FERRAMENTA VILLAFRANCA ROTTAMI S.R.L. IN FORM | € 11’639’660 |
| 67 | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | € 11’587’660 |
| 68 | MAXIMA S.R.L. | € 10’963’069 |
| 69 | TRADIMALT S.P.A. | € 10’734’717 |
| 70 | SECHERON HASLER ITALIA S.R.L. | € 10’698’835 |
| 71 | MEGLAS S.R.L. | € 10’459’108 |
| 72 | CASTAGNA F.LLI S.P.A. | € 9’907’090 |
| 73 | PAVAN FORNITURE GRAFICHE S.P.A. | € 9’886’361 |
| 74 | VENETA COMPONENTI A RESPONSABILITA’ LIMITATA | € 9’439’388 |
| 75 | FERMETAL S.R.L. | € 9’355’494 |
| 76 | MARCHESINI S.R.L. | € 9’236’753 |
| 77 | ZOO FARMA SRL | € 9’097’482 |
| 78 | EUROPA SERVICE S.R.L. | € 9’044’566 |
| 79 | NOVAFORMAGGI S.R.L. | € 8’847’112 |
| 80 | ZAFFANI CAR S.R.L. | € 8’640’288 |
| 81 | HANDTMANN ITALIA S.R.L. | € 8’544’915 |
| 82 | OMA S.R.L. | € 8’489’877 |
| 83 | MITOS GROUP SRL | € 7’842’468 |
| 84 | EGMEDICAL S.R.L. | € 7’771’832 |
| 85 | FORMENTIN LOGISTICA E TRASPORTI S.R.L. | € 7’491’515 |
| 86 | STANDARD TECH IMPIANTI S.R.L. | € 7’359’005 |
| 87 | SEC S.R.L. | € 7’330’440 |
| 88 | BREDA RACING S.R.L. | € 7’134’498 |
| 89 | I MERCANTI S.R.L. | € 7’067’936 |
| 90 | LIKE MORE ITALIA SRL | € 7’059’749 |
| 91 | JOLLY S.R.L. | € 7’003’615 |
| 92 | LA CONTRA’ S.R.L. | € 6’913’277 |
| 93 | AGP S.R.L. | € 6’884’474 |
| 94 | IL VECCHIO FORNAIO S.R.L. | € 6’858’638 |
| 95 | ELLE EMME S.R.L. | € 6’787’836 |
| 96 | ILGA S.R.L. | € 6’636’163 |
| 97 | RI.LO.GI. INTERMODAL AND LOGISTIC S.R.L. | € 6’618’754 |
| 98 | FAGGIAN S.R.L. | € 6’397’144 |
| 99 | SOCIETA’ FRASSINE S.R.L. | € 6’388’033 |
| 100 | MALIBU’ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | € 6’299’312 |
| 101 | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL | € 6’100’158 |
| 102 | HARD GLASS – S.R.L. | € 5’980’031 |
| 103 | L’AGRARIA S.R.L. | € 5’971’688 |
| 104 | PROSYSTEM S.R.L. | € 5’942’425 |
| 105 | MAVIDA S.R.L. | € 5’912’234 |
| 106 | VILLAFRANCA SCARPE SRL | € 5’835’788 |
| 107 | GOLD ART STUDIO S.R.L. | € 5’777’858 |
| 108 | ZARAMELLA ARGENTI S.R.L. | € 5’727’048 |
| 109 | LEPANTO 2 S.R.L. | € 5’545’643 |
| 110 | VENPLAST SRL | € 5’489’534 |
| 111 | G.M. S.R.L. | € 5’318’127 |
| 112 | EDILLEGNO S.R.L. | € 5’284’720 |
| 113 | MAZZIMPIANTI – S.R.L. | € 5’283’864 |
| 114 | T.M.F. QUALITY CYCLING PADS S.R.L. | € 5’240’616 |
| 115 | FRATELLI BOTTANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | € 5’069’112 |
| 116 | ITALDES S.R.L. | € 4’990’648 |
| 117 | GESTAM S.R.L. | € 4’970’042 |
| 118 | C.O.A.F. – COOPERATIVA OPERAI AGRICOLI-FOREST | € 4’893’942 |
| 119 | CENTRO VENDITE ALIMENTARI S.R.L. | € 4’890’831 |
| 120 | AGRITRADE SRL | € 4’803’399 |
| 121 | BERTOLOTTOLEGNO S.R.L. | € 4’772’884 |
| 122 | TECMAUT S.R.L. | € 4’733’351 |
| 123 | BLOXER RONCHI SRL | € 4’716’232 |
| 124 | KING UNION (EUROPE) SRL | € 4’705’919 |
| 125 | NA.GI. S.R.L. | € 4’677’741 |
| 126 | LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A. | € 4’612’973 |
| 127 | VENETA IMPIANTI S.R.L. | € 4’336’455 |
| 128 | SMILENET S.R.L. | € 4’300’564 |
| 129 | MAEMA SRL | € 3’961’521 |
| 130 | F.LLI FOGLIARINO S.R.L. | € 3’960’225 |
| 131 | KLIMART S.R.L. | € 3’937’159 |
| 132 | RICCARDINO SRL | € 3’931’041 |
| 133 | D.A.F. S.R.L. | € 3’913’291 |
| 134 | COOPERATIVA LA PROVVIDENZA SOCIETA’ COOPERATI | € 3’838’596 |
| 135 | FORSTER PROFILI SISTEMI SRL | € 3’792’271 |
| 136 | WELLSERVICE SRL | € 3’724’634 |
| 137 | F.LLI ANASTASI S.R.L. | € 3’697’461 |
| 138 | ELMEA SRL | € 3’687’158 |
| 139 | AMPERIA S.R.L. | € 3’682’353 |
| 140 | I.B.L. S.R.L. | € 3’644’915 |
| 141 | RETE MORENICA S.R.L. | € 3’634’467 |
| 142 | PICCOLO BRUNO S.R.L. | € 3’574’355 |
| 143 | OMNIA TRADE S.R.L. | € 3’550’697 |
| 144 | ISTITUTO IPERBARICO S.P.A. | € 3’548’599 |
| 145 | FRATELLI TAMELLIN S.R.L. | € 3’547’976 |
| 146 | ROVETTO SRL | € 3’527’079 |
| 147 | LIVING S.R.L. | € 3’456’559 |
| 148 | FIRP SRL | € 3’439’417 |
| 149 | OUTSET S.R.L. | € 3’402’316 |
| 150 | DGROOVE S.R.L. | € 3’402’111 |
| 151 | TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. | € 3’260’692 |
| 152 | O.S.A. CALDAIE S.R.L. | € 3’227’114 |
| 153 | CENTRO SERVIZI AUXILIUM C.A.M.P. S.R.L. | € 3’204’141 |
| 154 | RAVANINI S.R.L. | € 3’169’006 |
| 155 | CASEIFICIO SAN GIROLAMO DI CORDIOLI S.R.L. | € 3’167’439 |
| 156 | EUROTEK – CONNECTION S.R.L. | € 3’084’639 |
| 157 | PROTEKNA S.R.L. | € 3’019’120 |
| 158 | SETECNA EPC S.R.L. | € 3’016’873 |
| 159 | ITALCARNI S.R.L. | € 3’016’403 |
| 160 | STORE S.R.L. | € 3’006’420 |
| 161 | CAMPRA MARMI SRL | € 2’948’753 |
| 162 | DRINK SERVICE S.R.L. | € 2’926’373 |
| 163 | BEGHINI SRL | € 2’919’675 |
| 164 | ECODENT S.R.L. | € 2’904’277 |
| 165 | M. PI. S.R.L. | € 2’860’350 |
| 166 | FRISCAR S.R.L. | € 2’860’201 |
| 167 | NICOLAI COSTRUZIONI S.R.L. | € 2’761’610 |
| 168 | VINA SRL | € 2’732’817 |
| 169 | OTTOBONI S.R.L. | € 2’712’869 |
| 170 | G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | € 2’691’258 |
| 171 | RADOSTA CARBURANTI S.R.L. | € 2’690’190 |
| 172 | NEW COMMERCIAL PROM S.R.L. | € 2’686’271 |
| 173 | MARCIOR SRL | € 2’666’637 |
| 174 | VUJOVIC S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE | € 2’639’406 |
| 175 | COOP.AGRI.BIO. L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERAT | € 2’619’337 |
| 176 | HELLO MODA SRL | € 2’588’890 |
| 177 | RICOTTO SERVICE S.R.L. | € 2’537’316 |
| 178 | METALL VERONA S.R.L. | € 2’525’707 |
| 179 | CIMAV SRL | € 2’525’187 |
| 180 | TUTTO CONDOTTE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIM | € 2’481’071 |
| 181 | EGS WELCOME S.R.L. | € 2’476’098 |
| 182 | DALFINI F.LLI S.R.L. | € 2’472’893 |
| 183 | ELEBI SISTEMI S.R.L. | € 2’431’865 |
| 184 | KLIMARGHERITA S.R.L. | € 2’425’000 |
| 185 | STUDIO AMBIENTE S.R.L. | € 2’406’077 |
| 186 | FACCIOLI CENTER S.R.L. | € 2’394’114 |
| 187 | MAGALINI SRL – TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA | € 2’388’070 |
| 188 | AGROVIN ITALIA S.R.L. | € 2’387’738 |
| 189 | ARENA ROTTAMI SRL | € 2’356’059 |
| 190 | SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA | € 2’319’824 |
| 191 | ELENI S.R.L. | € 2’317’470 |
| 192 | METANO VILLAFRANCA S.R.L. | € 2’305’752 |
| 193 | AB AGRIMIX S.R.L. | € 2’274’603 |
| 194 | ALTURAS SISTEMI SRL | € 2’263’457 |
| 195 | SAN MARCO LOGISTICA S.R.L. | € 2’206’408 |
| 196 | TUTTO PER L’IMBALLO SERVICE S.R.L. | € 2’205’725 |
| 197 | A.ESSE.PI. CARNI S.R.L. | € 2’202’450 |
| 198 | TORNERIA 4S S.R.L. | € 2’161’199 |
| 199 | DAI PRA’ S.R.L. | € 2’158’891 |
| 200 | GIACOPPO S.R.L. | € 2’158’459 |
| 201 | VERCAN S.R.L. | € 2’145’947 |
| 202 | ORTALBA S.R.L. | € 2’103’496 |
| 203 | FREELOGIK – SOCIETA’ COOPERATIVA | € 2’086’073 |
| 204 | MIRA LAB SRL | € 2’081’963 |
| 205 | MINERAL FOOD S.R.L. | € 2’055’953 |
| 206 | CHECKS S.P.A. | € 2’047’733 |
| 207 | ITALIA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | € 2’047’373 |
| 208 | IDRAULICA ADM SRL | € 2’012’241 |
| 209 | CORDIOLI DIEGO S.R.L. | € 1’973’110 |
| 210 | T.C. TURRINI CLAUDIO S.R.L. | € 1’955’797 |
| 211 | COFSERVICE S.R.L. | € 1’945’528 |
| 212 | CF COSTRUZIONI S.R.L. | € 1’936’907 |
| 213 | ALPHA ZETA SRL | € 1’931’012 |
| 214 | CETEM S.R.L. | € 1’919’347 |
| 215 | C.M.G. MACCHINE SRL | € 1’918’334 |
| 216 | BI.CAR S.R.L. | € 1’909’809 |
| 217 | LORENZINI S.R.L. | € 1’904’355 |
| 218 | DONISI S.R.L. | € 1’902’643 |
| 219 | MODA TENDA S.R.L. | € 1’902’476 |
| 220 | 2B IMBALLAGGI SRL | € 1’890’171 |
| 221 | BEVI PIU’ NATURALE SRL | € 1’861’798 |
| 222 | ALFA S.R.L. | € 1’854’388 |
| 223 | TERMICA SISTEMI SRL | € 1’848’537 |
| 224 | GREEN ENERGY S.R.L. | € 1’845’766 |
| 225 | NAFTTECH TRADING SRL | € 1’843’048 |
| 226 | PANIFICIO F.LLI CERIANI S.R.L. | € 1’828’935 |
| 227 | LA STELLA S.R.L. | € 1’820’531 |
| 228 | PULGANI S.R.L. | € 1’816’628 |
| 229 | ABJET S.R.L. | € 1’795’882 |
| 230 | EUROIMMAGINE S.R.L. | € 1’794’830 |
| 231 | CARA TRASPORTI SRLS | € 1’793’160 |
| 232 | F.LLI FACCIOLI DI FACCIOLI EVELINO E AUSILIO | € 1’780’372 |
| 233 | NICOLIS NERINO S.R.L. | € 1’780’255 |
| 234 | BARABANDI CORDAMI S.R.L. | € 1’758’912 |
| 235 | F & S SERVICE SRL | € 1’743’728 |
| 236 | FAST TELECOMMUNICATION S.R.L. | € 1’741’634 |
| 237 | TURATELLO S.R.L. | € 1’730’893 |
| 238 | MARCO E GUIDO GOMME S.R.L. | € 1’711’702 |
| 239 | ANTICHI SPLENDORI S.R.L. | € 1’664’225 |
| 240 | OPERA COSTRUZIONI S.R.L. | € 1’651’769 |
| 241 | ALEPH GROUP S.R.L | € 1’648’954 |
| 242 | EVOLUZIONE CARTA S.R.L. | € 1’646’129 |
| 243 | LA CASA 2002 S.R.L. | € 1’638’705 |
| 244 | FARMACIA BEILIS S.R.L. | € 1’620’740 |
| 245 | GEATHERM S.R.L. | € 1’616’939 |
| 246 | IMMOBILIARE TRE EMME S.R.L. | € 1’610’271 |
| 247 | JO.ER ELECTRONICS S.R.L. | € 1’609’739 |
| 248 | IN.CAS. S.R.L. – INNOVAZIONI CASAMICHELE | € 1’587’892 |
| 249 | FOTOKKAPPA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITAT | € 1’586’462 |
| 250 | IMBALLAGGI ZAMPIERI S.R.L. | € 1’586’012 |
| 251 | FEDERICO FERLINI S.R.L. | € 1’554’441 |
| 252 | S&R S.R.L. | € 1’552’404 |
| 253 | C.M.P. SRL | € 1’549’321 |
| 254 | BE.BA FRUTTA S.R.L. | € 1’526’699 |
| 255 | NUOVA EUROSPESA S.R.L. | € 1’521’577 |
| 256 | SOCIETA’ COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VILLAFRAN | € 1’517’426 |
| 257 | ZAMBONI COSTRUZIONI SRL | € 1’514’445 |
| 258 | QUAGLIA VITTORIO S.R.L. | € 1’513’256 |
| 259 | TEKNO MECC S.R.L. | € 1’509’076 |
| 260 | MERVINI S.R.L. | € 1’502’329 |
| 261 | TECNOCOP S.R.L. | € 1’496’776 |
| 262 | DIEFFE DI DUSSIN FEDERICO S.R.L. | € 1’492’792 |
| 263 | CIRELLI VILLAFRANCA SOCIETA’ A RESPONSABILITA | € 1’488’834 |
| 264 | JOYVET S.R.L. | € 1’485’939 |
| 265 | EDILSIG S.R.L. | € 1’484’009 |
| 266 | ARTEINOX SRL | € 1’480’784 |
| 267 | ALESSIA TRASPORTI S.R.L. | € 1’476’176 |
| 268 | FARMACIA MARCHETTI S.R.L. | € 1’475’935 |
| 269 | ECO CORSE S.R.L. | € 1’473’467 |
| 270 | CIVICODUE SRL | € 1’449’329 |
| 271 | GIOVANNI ZACCHELLO S.R.L. | € 1’449’117 |
| 272 | FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA S.R | € 1’448’994 |
| 273 | THEHOUSEOFMOUSE S.R.L. | € 1’448’089 |
| 274 | NEW DESIGN SRL | € 1’443’043 |
| 275 | E.F. DUE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | € 1’430’106 |
| 276 | DEAR MOTO S.R.L. | € 1’429’425 |
| 277 | FREE SERVICE SRL | € 1’418’974 |
| 278 | E-PLAST S.R.L. | € 1’416’578 |
| 279 | FRIGO NORD S.R.L. | € 1’401’187 |
| 280 | M-ENGINEERING SRL | € 1’396’952 |
| 281 | ADAMI&ALBI CONSTRUCTION COMPANY S.R.L. | € 1’377’061 |
| 282 | ONNI-STAMP – S.R.L. | € 1’362’857 |
| 283 | WEST POINT S.R.L. | € 1’354’277 |
| 284 | BIANCONIGLIO KIDS S.R.L. | € 1’352’030 |
| 285 | ESSEPIEMME S.R.L. | € 1’345’841 |
| 286 | GHIRONI & GALEOTTI multiservice SRL | € 1’334’347 |
| 287 | WELLCALL SRL | € 1’330’000 |
| 288 | P.D.M. FALEGNAMERIA SRL | € 1’324’153 |
| 289 | BARBERIS SALUMI SRL | € 1’321’673 |
| 290 | LA COOPERATIVA DENTALE VILLAFRANCA SOC. A R.L | € 1’319’182 |
| 291 | COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE Cooper | € 1’318’185 |
| 292 | BILATO S.R.L. | € 1’318’024 |
| 293 | SAMU SRL | € 1’313’262 |
| 294 | FORNITURE PLASTICHE SOCIETA’ A RESPONSABILITA | € 1’302’510 |
| 295 | CASEIFICIO FOPPA SRL SIGLABILE CASEIFICIO DI | € 1’297’336 |
| 296 | SABA TRASPORTI S.R.L. | € 1’278’640 |
| 297 | EUROELECTRA S.R.L. DI FANTONI ANDREA | € 1’268’534 |
| 298 | ONORANZE FUNEBRI SERPELLONI SRL | € 1’257’142 |
| 299 | NEWTRON ENGINEERING S.R.L. | € 1’247’490 |
| 300 | ELIO MAZZI S.R.L | € 1’243’631 |
| 301 | DER ERSTE S.R.L. | € 1’241’189 |
| 302 | BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L. | € 1’236’336 |
| 303 | CARE HOLDING SPA | € 1’230’982 |
| 304 | Carpenteria lunigianese societa’ a responsabi | € 1’217’145 |
| 305 | I SAPORI DEL BORGO S.R.L. | € 1’211’099 |
| 306 | A.M. DISTRIBUTION S.R.L. – UNIPERSONALE | € 1’210’368 |
| 307 | VERONALAB S.R.L. | € 1’208’673 |
| 308 | SCRIVENDA EDITORE SRL | € 1’175’355 |
| 309 | STM TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | € 1’167’700 |
| 310 | CASEIFICIO FOCCHESATO GIANPIETRO S.R.L. | € 1’167’260 |
| 311 | BM DESIGN S.R.L. | € 1’160’046 |
| 312 | Y.A.Y. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SE | € 1’156’657 |
| 313 | BAHN-ECO SRL | € 1’152’121 |
| 314 | ATM SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPL | € 1’150’043 |
| 315 | LA MATTONELLA S.R.L. | € 1’149’548 |
| 316 | MARKETINGPRO S.R.L. | € 1’148’355 |
| 317 | ENERGETIKA S.R.L. | € 1’146’795 |
| 318 | EDILCOSTRUZIONI SRL | € 1’125’939 |
| 319 | IEME SRL | € 1’123’334 |
| 320 | LD TECHNOLOGY SRL | € 1’121’520 |
| 321 | F & J SRL | € 1’106’859 |
| 322 | GARDA METAL WORKS S.R.L. | € 1’105’354 |
| 323 | AGENZIA PERDONA’ SRL | € 1’099’898 |
| 324 | DEORSOLA S.R.L. | € 1’099’587 |
| 325 | MAIL DATE BUREAU S.R.L. | € 1’096’501 |
| 326 | TDA TRADE SRL | € 1’092’263 |
| 327 | DEAFLOOR S.R.L. | € 1’081’930 |
| 328 | OMNIPHI GROUP S.R.L. | € 1’074’639 |
| 329 | CONSORZIO GAP FORMAZIONE | € 1’073’714 |
| 330 | NUOVA ELETTROLUX S.R.L. | € 1’073’054 |
| 331 | TECNOMISURE S.R.L. | € 1’068’134 |
| 332 | INGEGNERIA & GEOLOGIA S.R.L. IN BREVE I.&G S. | € 1’066’635 |
| 333 | AUTOTRASPORTI DAMA EXPRESS SRLS | € 1’066’490 |
| 334 | COSEVER SRL | € 1’060’500 |
| 335 | BELTRAME GROUP SRL | € 1’055’181 |
| 336 | N.O.I. SRL IN LIQUIDAZIONE | € 1’048’654 |
| 337 | REMAUT S.R.L.S. | € 1’041’770 |
| 338 | RI.VE.A. RIVENDITORI VERONESI ASSOCIATI SCARL | € 1’039’822 |
| 339 | CORDIOLI BEVANDE SRL | € 1’016’466 |
| 340 | AMANN GIRRBACH ITALIA S.R.L. | € 1’012’640 |
| 341 | IRIS COSTRUZIONI S.R.L. | € 1’010’493 |
| 342 | ALTATENSIONE S.R.L. | € 1’007’905 |
| 343 | BIOICON SRL | € 1’005’599 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



