Un anno da record per le aziende di Colognola ai Colli
di adminValutando i report finanziari del 2022, abbiamo determinato un ranking delle compagnie di Colognola ai Colli basato sul fatturato. Baywa R.E. Solar Systems Srl guida la classifica, seguita da Velux Italia SpA, come indicato da Bigdata.it. BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SRL € 243'675'948 VELUX ITALIA S.P.A. € 100'417'211 UTECO CONVERTING S.P.A. € 91'154'196 VETRERIE RIUNITE…
- Valutando i report finanziari del 2022, abbiamo determinato un ranking delle compagnie di Colognola ai Colli basato sul fatturato. Baywa R.E. Solar Systems Srl guida la classifica, seguita da Velux Italia SpA, come indicato da Bigdata.it.
| BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SRL | € 243’675’948 |
| VELUX ITALIA S.P.A. | € 100’417’211 |
| UTECO CONVERTING S.P.A. | € 91’154’196 |
| VETRERIE RIUNITE S.P.A. | € 76’288’000 |
| SUNLIGHT EUROPEAN BATTERY ASSEMBLY S.R.L. | € 72’834’985 |
| BUSSINELLO S.R.L. | € 70’055’859 |
| Gea Imaforni s.p.a. | € 61’236’402 |
| PETAS S.R.L. | € 48’166’183 |
| DAL COLLE SPA INDUSTRIA DOLCIARIA PER BREVITA | € 36’651’152 |
| MUZZOLON INDUSTRIES S.R.L. | € 29’846’965 |
| Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. di LANZA | € 22’479’331 |
| AT-OS S.R.L. | € 15’254’833 |
| NOVAREF S.P.A. | € 14’214’000 |
| EDIL TOSI S.R.L. | € 14’183’278 |
| WINDTEX VAGOTEX SPA | € 12’678’970 |
| AUTOTRASPORTI TURATI OVIDIO S.R.L | € 12’054’871 |
| SUNLIGHT ITALY S.R.L. | € 11’511’584 |
| GENERAL DIES S.R.L. | € 11’205’480 |
| REVO S.P.A. | € 10’614’709 |
| ALTECO S.R.L. | € 8’937’863 |
| GONZATO S.R.L. | € 8’827’149 |
| NEOS ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | € 7’302’845 |
| SCALIGERA PACKAGING S.R.L. | € 6’926’570 |
| EXPERTI S.R.L. | € 6’238’078 |
| GRAFICHE BUSTI S.R.L. | € 6’166’313 |
| BORROMINI S.R.L. | € 5’864’000 |
| PIU’ EXPRESS S.R.L. | € 4’518’132 |
| IDROVER S.R.L. | € 3’592’376 |
| TOP AUTO S.R.L. | € 3’412’247 |
| HERBALGEM ITALIA S.R.L. | € 3’220’894 |
| MEC. TRONIC S.R.L. | € 2’799’628 |
| PULITO & BELLO S.R.L. | € 2’783’816 |
| BESAFILM S.R.L. | € 2’711’915 |
| NORD-EST LOGISTICS S.R.L.S. | € 2’673’815 |
| GNG TECNO S.R.L. | € 2’653’996 |
| SALADINE S.R.L. | € 2’633’290 |
| ANSELMI COSTRUZIONI S.R.L. | € 2’287’836 |
| V.B.C. S.R.L. | € 2’076’113 |
| VL HOME S.R.L. | € 2’056’698 |
| OMNIA BROKERS S.R.L. | € 2’032’278 |
| TEZZA COPERTURE S.R.L. | € 1’920’906 |
| IN ACTION S.R.L. | € 1’866’411 |
| T.M. TRUCIOLO S.R.L. | € 1’787’710 |
| TECNO SYSTEM SRL | € 1’785’515 |
| P.F.C. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SE | € 1’774’538 |
| DOMI. FER. SRL | € 1’759’346 |
| F.LLI RUFFO S.R.L. | € 1’739’571 |
| ELETTRODATA S.R.L. | € 1’718’152 |
| VIMA S.R.L. | € 1’573’979 |
| THE TURNING S.R.L. | € 1’497’481 |
| DUE CI S.R.L. | € 1’495’655 |
| ICARO S.R.L. | € 1’381’400 |
| CARBALINE S.R.L. | € 1’329’015 |
| INPREDIL GOTOVAC SRL | € 1’311’867 |
| PUBLIDECOR VERONA S.R.L. | € 1’256’598 |
| GRUPPO UNIKO S.R.L. | € 1’162’715 |
| GRETA SRL | € 1’145’586 |
| AUXILIUM SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | € 1’132’193 |
| LOVATO – S.R.L. | € 1’118’010 |
| T&CO. SRL | € 1’077’199 |
| MARANGONI THOMAS SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ L | € 1’062’630 |
| VERNICIATURA COLOGNOLA AI COLLI SRL | € 1’059’737 |
| SUSI S.R.L. | € 1’057’683 |
| MAKE NEW SRL | € 1’049’385 |
| SB DI SAMBUGARO DIEGO S.R.L. | € 1’046’118 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



