Le aziende leader nel comune di Sommacampagna
di adminEsplorando i bilanci aziendali del 2022, abbiamo messo in ordine le compagnie di Sommacampagna per volume d'affari.Svai Srl si trova in cima, seguita da Schmitz Cargobull Italia Srl, come indicato da Report Aziende. 1 SVAI S.R.L. € 116'332'173 2 SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL € 107'556'979 3 AGRIFORM - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, PIU € 105'060'184 4…
- Esplorando i bilanci aziendali del 2022, abbiamo messo in ordine le compagnie di Sommacampagna per volume d’affari.Svai Srl si trova in cima, seguita da Schmitz Cargobull Italia Srl, come indicato da Report Aziende.
| 1 | SVAI S.R.L. | € 116’332’173 |
| 2 | SCHMITZ CARGOBULL ITALIA SRL | € 107’556’979 |
| 3 | AGRIFORM – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, PIU | € 105’060’184 |
| 4 | DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. | € 69’016’218 |
| 5 | CUBI SRL | € 40’393’052 |
| 6 | TECRES S.P.A. | € 36’421’383 |
| 7 | AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRAN | € 33’336’550 |
| 8 | E.B.I. GROUP S.P.A. | € 31’398’106 |
| 9 | KRONE ITALIA S.R.L. | € 30’730’109 |
| 10 | M.B.M. S.P.A. | € 27’492’441 |
| 11 | GAZEBO FASHION & FRAGRANCE S.R.L. | € 23’535’053 |
| 12 | LMV S.P.A. | € 16’690’619 |
| 13 | DOTT.ZANOLLI SRL | € 15’883’297 |
| 14 | VIVETTI INSERIMENTI S.R.L. | € 15’848’881 |
| 15 | DBF S.R.L. | € 13’350’476 |
| 16 | TRE COLLI S.P.A. | € 11’769’250 |
| 17 | DESSERT SERVICE VERONA S.R.L. | € 10’060’258 |
| 18 | AUTOTRASPORTI GIRELLI GIORGIO E FIGLI S.R.L. | € 9’138’933 |
| 19 | SAC VERONA SRL | € 9’001’021 |
| 20 | ANCAP S.R.L. | € 8’983’010 |
| 21 | S.I.A. S.R.L. | € 8’894’405 |
| 22 | D2 S.R.L. | € 8’382’894 |
| 23 | PASTIFICIO TEMPORIN SRL – IN SIGLA PASTE SRL | € 8’126’355 |
| 24 | MERLINI S.R.L. | € 7’566’559 |
| 25 | HELLER ITALIA MACCHINE UTENSILI S.R.L. | € 7’200’210 |
| 26 | HAKO ITALIA SRL | € 7’112’224 |
| 27 | EUROTOURS ITALIA S.R.L. | € 7’048’906 |
| 28 | SVAI SERVICE S.R.L. | € 6’804’613 |
| 29 | POLIN-AC S.R.L. | € 6’386’575 |
| 30 | GUERRESI S.R.L. | € 6’343’453 |
| 31 | ECOSOLE S.R.L. | € 5’544’213 |
| 32 | GH VERONA S.R.L. | € 5’538’420 |
| 33 | TEAM ITALIA S.R.L. | € 5’191’558 |
| 34 | DATAPROSPER SRL | € 5’170’083 |
| 35 | VIERRE SISTEM S.R.L. | € 4’997’737 |
| 36 | TEKNO UNO P.M. S.R.L. | € 4’968’416 |
| 37 | VIV COLOR S.R.L. | € 4’667’916 |
| 38 | STA – SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L. | € 4’631’354 |
| 39 | EU WINGS S.R.L. | € 4’354’587 |
| 40 | AVANGUARDIA S.R.L. | € 4’263’334 |
| 41 | BIONDANI TRASPORTI S.R.L. | € 4’240’466 |
| 42 | MICROPLAN S.R.L. | € 3’850’115 |
| 43 | ONEAIR S.R.L. | € 3’592’195 |
| 44 | ROTTA S.R.L. | € 3’567’363 |
| 45 | SERVICE CENTER CATULLO S.R.L. | € 3’549’578 |
| 46 | IMPORTAZIONE COMMERCIO ALLEVAMENTI BESTIAME S | € 3’420’028 |
| 47 | ZERO SRL | € 3’341’904 |
| 48 | C.S.V. CARPENTERIE SPECIALI VERONESI S.R.L. | € 3’315’646 |
| 49 | TOMELLERI S.R.L. | € 3’196’888 |
| 50 | F.P.M. SRL | € 3’121’702 |
| 51 | EDIL T.F. S.R.L. | € 3’096’932 |
| 52 | FARO ITALIA SRL | € 2’978’045 |
| 53 | CENTRO FIDUCIA S.R.L. | € 2’955’673 |
| 54 | I PIOSI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | € 2’902’805 |
| 55 | COMEC S.R.L. | € 2’891’110 |
| 56 | AUTOTRASPORTI SAVIT S.R.L. | € 2’863’487 |
| 57 | GTI TRASPORTI SRL | € 2’783’390 |
| 58 | DETER SOL S.R.L. | € 2’759’820 |
| 59 | ELETTROFRIGO S.R.L. | € 2’649’569 |
| 60 | NUOVA LUPRE S.R.L. | € 2’628’064 |
| 61 | EUROTIPO S.R.L. | € 2’554’435 |
| 62 | SIMEONI ARTI GRAFICHE S.R.L. | € 2’547’522 |
| 63 | INFOGESTWEB S.R.L. | € 2’448’814 |
| 64 | CHEESE BREAK SRL | € 2’384’311 |
| 65 | R.B. S.R.L. | € 2’382’852 |
| 66 | NETTEL SRL | € 2’380’032 |
| 67 | V.I.P. MOTORCYCLES S.R.L. | € 2’341’386 |
| 68 | FERRARI LAVORAZIONI LAMIERE S.R.L | € 2’303’426 |
| 69 | LEONI IMPIANTI S.R.L. | € 2’289’114 |
| 70 | STUDIO MODENA INGEGNERIA S.R.L. – SOCIETA’ DI | € 2’109’303 |
| 71 | ITAGAS S.R.L. | € 1’917’852 |
| 72 | MERAVIGLIE S.R.L. | € 1’895’233 |
| 73 | TOLA & C. S.R.L. | € 1’877’877 |
| 74 | BIEFFE RENDER S.R.L. | € 1’829’497 |
| 75 | TALEA BY PERINI S.R.L. | € 1’789’068 |
| 76 | MARID S.R.L. | € 1’701’310 |
| 77 | CIERRE GRAFICA SOCIETA’ COOPERATIVA | € 1’684’478 |
| 78 | TOMELLERI ENGINEERING S.R.L. | € 1’663’065 |
| 79 | AUTO&JOB S.R.L. | € 1’656’920 |
| 80 | CO.ME.P. SRL COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECIS | € 1’629’967 |
| 81 | MEDIAPRISMA S.R.L. | € 1’628’418 |
| 82 | ABEONA S.R.L. | € 1’593’550 |
| 83 | MP S.R.L. | € 1’493’236 |
| 84 | PAULETTI SERVIZI AUTO SRL | € 1’488’283 |
| 85 | ADIGE CONDOTTE S.R.L. | € 1’477’573 |
| 86 | SC S.R.L. | € 1’443’621 |
| 87 | CENTROGRAPH SRL | € 1’388’985 |
| 88 | MORI ANGELO IMPIANTI S.R.L. | € 1’333’501 |
| 89 | SCAVI MEC S.R.L. | € 1’330’655 |
| 90 | WEKOS S.R.L. | € 1’276’883 |
| 91 | TITA EMANUELA S.R.L. | € 1’270’411 |
| 92 | CENTRO SERVIZI ODONTOIATRICI MONTAGNA SRL | € 1’237’034 |
| 93 | THERMOCRYSTALL SRL | € 1’222’104 |
| 94 | PENTA FORMAZIONE SRL | € 1’202’523 |
| 95 | C.L.V. SRL | € 1’177’893 |
| 96 | SINERGY ONE SRL | € 1’150’066 |
| 97 | AGROVER – AGRUMI ORTOFRUTTICOLI VERONA – S.R. | € 1’135’022 |
| 98 | AKRON S.R.L. | € 1’133’853 |
| 99 | A.ESSE IMPIANTI S.R.L. | € 1’105’395 |
| 100 | COLLINA CUSTOZA 80 S.R.L. | € 1’091’727 |
| 101 | LAPIS PUBBLICITA’ SRL | € 1’052’101 |
| 102 | B.C.M. – VERONA S.R.L. | € 1’024’974 |
| 103 | PC TRASPORTI S.R.L. | € 1’023’244 |
| 104 | PUNTONET S.R.L. | € 1’012’229 |
In Evidenza
Reale Group chiude il 2025 in forte crescita: utile a 320,5 milioni (+45,5%) e premi a 6,6 miliardi
di Matteo Scolari | 06/03/2026

Crisi in Medio Oriente, Confindustria Verona attiva la “Linea Rossa”
di Matteo Scolari | 06/03/2026

Imprenditoria femminile, a Verona un’impresa su cinque è guidata da donne
di Matteo Scolari | 06/03/2026

Imprese femminili, Verona tra i poli più forti del Veneto: oltre 18mila attività guidate da donne
di Matteo Scolari | 06/03/2026

Banco BPM, il CdA approva all’unanimità la lista per il rinnovo 2026-2028
di Matteo Scolari | 03/03/2026

Sanità privata e Rsa, in Veneto oltre 10mila lavoratori verso lo sciopero del 17 aprile
di Matteo Scolari | 03/03/2026

CNA: oltre 20 semplificazioni per le imprese, miliardi di risparmi e meno burocrazia
di Matteo Scolari | 02/03/2026

Crisi nello Stretto di Hormuz, petrolio verso i 100 dollari: rischio per mercati e imprese italiane
di Matteo Scolari | 02/03/2026

Btp Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50% e premio 0,8%
di Redazione | 27/02/2026





