Numeri positivi per le imprese di Lavagno
di adminDall'analisi dei resoconti finanziari del 2022, abbiamo definito una scala di valutazione delle aziende di Lavagno per fatturato. Al primo posto si trova Cascade Italia Srl, poi Dalla Vecchia Fabrizio & C. SpA. Le informazioni sono riportate su Report Aziende. CASCADE ITALIA S.R.L. € 112'935'533 DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A. € 65'781'240 CERPELLONI SRL…
- Dall’analisi dei resoconti finanziari del 2022, abbiamo definito una scala di valutazione delle aziende di Lavagno per fatturato. Al primo posto si trova Cascade Italia Srl, poi Dalla Vecchia Fabrizio & C. SpA. Le informazioni sono riportate su Report Aziende.
| CASCADE ITALIA S.R.L. | € 112’935’533 |
| DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A. | € 65’781’240 |
| CERPELLONI SRL | € 12’559’048 |
| 2G ITALIA SRL | € 8’128’654 |
| S.P.A.C. S.R.L. | € 8’101’742 |
| SAVER S.R.L. | € 5’944’576 |
| SIMPARONE S.R.L. | € 5’883’774 |
| PROTETTO S.R.L. | € 5’235’585 |
| VERONA ANTICA S.R.L. | € 4’164’130 |
| VER.METAL S.R.L. | € 3’891’254 |
| LARTOTECNICA S.R.L. | € 3’795’031 |
| MAUI JIM ITALY S.R.L. | € 3’788’165 |
| IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. | € 3’616’618 |
| CASA E SERVIZI SRL | € 3’533’955 |
| D.V.F. NOLEGGI S.R.L. | € 2’741’528 |
| VERONA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | € 2’642’430 |
| IRIS PETROLI SRL | € 2’445’038 |
| ME.TRA SRL | € 2’435’119 |
| RIGENERAL – PAL SRL | € 2’431’957 |
| NIGRO GROUP S.R.L. | € 2’382’895 |
| ELETTROMECCANICA CROCE S.R.L. | € 2’249’187 |
| DALLA VECCHIA STEFANO S.R.L. | € 2’112’098 |
| ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. | € 1’960’503 |
| T.M.A. S.R.L. | € 1’921’505 |
| C.T.S. S.R.L. | € 1’738’329 |
| P.G. S.R.L. | € 1’677’091 |
| SCAVI E SERVIZI SE.GI. S.R.L. | € 1’648’237 |
| SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SAN BIAGIO SOCCO | € 1’547’135 |
| BENINI GABRIELLA S.R.L. | € 1’378’754 |
| METTIFOGO S.R.L. | € 1’348’010 |
| PROTETTO 3 S.R.L. | € 1’314’559 |
| IMMOBILIARE PASETTO MASSIMO S.R.L. SOCIO UNIC | € 1’248’824 |
| COMEC S.R.L. | € 1’236’054 |
| ARTI GRAFICHE STUDIO 83 S.R.L. | € 1’219’521 |
| PROTETTO 4 S.R.L. | € 1’196’901 |
| FAS S.R.L. | € 1’193’738 |
| GROUP F.I.V.E. SOCIETA’ COOPERATIVA | € 1’099’404 |
| PRONTO IN TENDA S.R.L. | € 1’087’676 |
| LUBRIVER S.R.L. | € 1’025’751 |
In Evidenza
ITS Academy LAST a LETExpo: i giovani guidano la logistica
di Redazione | 15/03/2026

App Poste Italiane, record a Verona: 178mila utenti attivi
di Redazione | 15/03/2026

Caro petrolio, l’allarme di ANCE Verona: «Rincari e ritardi nei cantieri»
di Redazione | 15/03/2026

Guida agli incentivi 2026 per le imprese: l’incontro di BCC Valpolicella Benaco
di Giorgia Preti | 14/03/2026

Energia e carburanti, le associazioni dei consumatori scrivono al Governo
di Matteo Scolari | 14/03/2026

Verona, turismo alla prova della maturità: dagli eventi olimpici a una strategia di lungo periodo
di Matteo Scolari | 13/03/2026

Terme di Giunone: un patrimonio pubblico che guarda a nuovi investimenti e al termalismo
di Matteo Scolari | 13/03/2026

Luca Caputo: «Con le Olimpiadi abbiamo avuto tre miliardi di occhi sulla città»
di Matteo Scolari | 13/03/2026

“Turista ambasciatore del territorio”: il Garda punta sul racconto dei suoi prodotti
di Matteo Scolari | 13/03/2026





