Numeri positivi per le imprese di Lavagno
di adminDall'analisi dei resoconti finanziari del 2022, abbiamo definito una scala di valutazione delle aziende di Lavagno per fatturato. Al primo posto si trova Cascade Italia Srl, poi Dalla Vecchia Fabrizio & C. SpA. Le informazioni sono riportate su Report Aziende. CASCADE ITALIA S.R.L. € 112'935'533 DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A. € 65'781'240 CERPELLONI SRL…
- Dall’analisi dei resoconti finanziari del 2022, abbiamo definito una scala di valutazione delle aziende di Lavagno per fatturato. Al primo posto si trova Cascade Italia Srl, poi Dalla Vecchia Fabrizio & C. SpA. Le informazioni sono riportate su Report Aziende.
| CASCADE ITALIA S.R.L. | € 112’935’533 |
| DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A. | € 65’781’240 |
| CERPELLONI SRL | € 12’559’048 |
| 2G ITALIA SRL | € 8’128’654 |
| S.P.A.C. S.R.L. | € 8’101’742 |
| SAVER S.R.L. | € 5’944’576 |
| SIMPARONE S.R.L. | € 5’883’774 |
| PROTETTO S.R.L. | € 5’235’585 |
| VERONA ANTICA S.R.L. | € 4’164’130 |
| VER.METAL S.R.L. | € 3’891’254 |
| LARTOTECNICA S.R.L. | € 3’795’031 |
| MAUI JIM ITALY S.R.L. | € 3’788’165 |
| IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. | € 3’616’618 |
| CASA E SERVIZI SRL | € 3’533’955 |
| D.V.F. NOLEGGI S.R.L. | € 2’741’528 |
| VERONA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | € 2’642’430 |
| IRIS PETROLI SRL | € 2’445’038 |
| ME.TRA SRL | € 2’435’119 |
| RIGENERAL – PAL SRL | € 2’431’957 |
| NIGRO GROUP S.R.L. | € 2’382’895 |
| ELETTROMECCANICA CROCE S.R.L. | € 2’249’187 |
| DALLA VECCHIA STEFANO S.R.L. | € 2’112’098 |
| ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. | € 1’960’503 |
| T.M.A. S.R.L. | € 1’921’505 |
| C.T.S. S.R.L. | € 1’738’329 |
| P.G. S.R.L. | € 1’677’091 |
| SCAVI E SERVIZI SE.GI. S.R.L. | € 1’648’237 |
| SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SAN BIAGIO SOCCO | € 1’547’135 |
| BENINI GABRIELLA S.R.L. | € 1’378’754 |
| METTIFOGO S.R.L. | € 1’348’010 |
| PROTETTO 3 S.R.L. | € 1’314’559 |
| IMMOBILIARE PASETTO MASSIMO S.R.L. SOCIO UNIC | € 1’248’824 |
| COMEC S.R.L. | € 1’236’054 |
| ARTI GRAFICHE STUDIO 83 S.R.L. | € 1’219’521 |
| PROTETTO 4 S.R.L. | € 1’196’901 |
| FAS S.R.L. | € 1’193’738 |
| GROUP F.I.V.E. SOCIETA’ COOPERATIVA | € 1’099’404 |
| PRONTO IN TENDA S.R.L. | € 1’087’676 |
| LUBRIVER S.R.L. | € 1’025’751 |
In Evidenza
Imprenditorialità giovanile, nuovo hub territoriale per innovatori
di Matteo Scolari | 17/02/2026

Cia Verona: venerdì l’assemblea per il nuovo presidente dopo 10 anni di Andrea Lavagnoli
di Matteo Scolari | 17/02/2026

Pil Veneto a +0,8% nel 2026: più occupazione, meno export. Bene agroalimentare e macchinari
di Matteo Scolari | 17/02/2026

Turismo Veneto, nel 2025 oltre 74 milioni di presenze. Verona accelera, la montagna vola
di Matteo Scolari | 17/02/2026

AI e inflazione, cosa cambia per gli investimenti: il focus del report CFO Solutions
di Matteo Scolari | 16/02/2026

Matteo Scolari: «Il futuro passa da Verona, un anno di eventi e impegno per la città»
di Davide Lonardi | 13/02/2026

Stellantis: stop allo smart working dal 2027
di Redazione | 12/02/2026

Altromercato: 46,8 milioni di valore generato e +226% di autofinanziamento in cinque anni
di Matteo Scolari | 12/02/2026

Bio europeo a quota 58,7 miliardi: l’Italia leader per superfici e operatori
di Matteo Scolari | 11/02/2026





