Soave: un anno di crescita
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | MIDAC S.P.A. | Soave | VR | € 200’871’353 |
| 2 | CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE – SOCIET | Soave | VR | € 143’808’684 |
| 3 | CONSORTIUM S.P.A. | Soave | VR | € 32’240’328 |
| 4 | F.I.Z. S.R.L. CON SOCIO UNICO | Soave | VR | € 21’675’153 |
| 5 | LEGNOFORM S.R.L. | Soave | VR | € 20’429’583 |
| 6 | AUTOTRASPORTI BOMMARTINI S.R.L. | Soave | VR | € 15’975’986 |
| 7 | SOAVE EDILSTRADE S.R.L. | Soave | VR | € 10’493’778 |
| 8 | F.I.A. S.R.L. | Soave | VR | € 6’780’752 |
| 9 | ORA FLUID S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Soave | VR | € 4’730’527 |
| 10 | CERCOMM S.R.L. | Soave | VR | € 4’444’596 |
| 11 | EDILTERMIKA S.R.L. | Soave | VR | € 4’282’225 |
| 12 | LESSINIA COSTRUZIONI S.R.L. | Soave | VR | € 3’873’583 |
| 13 | TEBALDI S.R.L. | Soave | VR | € 3’853’866 |
| 14 | SANTAROSA AUTOTRASPORTI S.R.L. | Soave | VR | € 3’544’420 |
| 15 | STP S.R.L. | Soave | VR | € 3’481’900 |
| 16 | CANESTRARI S.R.L. | Soave | VR | € 3’055’824 |
| 17 | DAL BOSCO ENGINEERING S.R.L. | Soave | VR | € 2’957’559 |
| 18 | METAL CAR S.R.L. | Soave | VR | € 2’371’843 |
| 19 | AUTOPAOLA S.R.L. | Soave | VR | € 2’368’828 |
| 20 | G.A. INFISSI SRL | Soave | VR | € 2’362’083 |
| 21 | FONTE SOCIETA’ COOPERATIVA | Soave | VR | € 2’031’513 |
| 22 | AGRIS S.R.L. | Soave | VR | € 1’782’366 |
| 23 | FARMACIA CENTRALE SOAVE S.R.L. | Soave | VR | € 1’730’824 |
| 24 | LO SCUDO S.R.L. | Soave | VR | € 1’651’267 |
| 25 | PIERO ZANELLA S.R.L. | Soave | VR | € 1’618’524 |
| 26 | K – EVENT S.R.L. | Soave | VR | € 1’546’079 |
| 27 | TRIDENTINA SRL | Soave | VR | € 1’494’205 |
| 28 | CESTONATO S.R.L. | Soave | VR | € 1’490’824 |
| 29 | SSD SOAVE WELLNESS SRL | Soave | VR | € 1’444’449 |
| 30 | RAEMA S.R.L. | Soave | VR | € 1’310’734 |
| 31 | LA SANITARIA S.R.L. | Soave | VR | € 1’233’508 |
| 32 | COMUNICARE S.R.L. | Soave | VR | € 1’105’120 |
| 33 | ZAMBON STRADE S.R.L. | Soave | VR | € 1’084’629 |
| 34 | IMMOBILIARE LORANGIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Soave | VR | € 1’051’468 |
| 35 | TENIMENTI DI CANGRANDE S.R.L. ENUNCIABILE ANC | Soave | VR | € 1’046’374 |
| 36 | ALUCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | Soave | VR | € 1’002’617 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



