Le aziende leader di San Bonifacio
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | FERROLI S.P.A. | € 295’958’899 |
| 2 | PEDROLLO S.P.A. | € 214’138’757 |
| 3 | DATACOL S.R.L. | € 96’881’320 |
| 4 | EUROGLASS S.P.A. | € 60’185’474 |
| 5 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZION | € 58’854’815 |
| 6 | UNI.CO.G.E. SRL | € 47’361’552 |
| 7 | PAKELO MOTOR OIL S.R.L. | € 46’324’419 |
| 8 | KLOVER S.R.L. | € 43’597’151 |
| 9 | OEMMEPI S.P.A. | € 32’064’298 |
| 10 | COOPERATIVA FONDERIA DANTE – SOCIETA’ COOPERA | € 27’169’636 |
| 11 | D & V S.R.L. | € 26’908’066 |
| 12 | EUROFERRO S.R.L. | € 24’765’207 |
| 13 | PANELLI S.R.L. | € 15’954’908 |
| 14 | FERRARI MARIO TRASPORTI S.R.L. | € 13’717’866 |
| 15 | SINECTRA S.R.L. | € 13’371’928 |
| 16 | PEGASO SRL | € 11’110’424 |
| 17 | MAGLIERIE CAGE S.R.L. | € 10’530’513 |
| 18 | COLA S.R.L. | € 9’597’574 |
| 19 | GF OVODRY S.P.A. | € 9’595’123 |
| 20 | GRENA S.R.L. | € 9’439’834 |
| 21 | VERA CARNI S.R.L. | € 9’439’399 |
| 22 | FALTRACCO SRL | € 9’186’288 |
| 23 | BIEMME S.R.L. | € 9’086’784 |
| 24 | RIGATELLI SRL | € 8’187’750 |
| 25 | CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. | € 8’160’869 |
| 26 | S3B CREATIVE S.R.L. | € 7’768’798 |
| 27 | DENIM PEOPLE S.R.L. | € 6’753’431 |
| 28 | TIPO LITOGRAFIA BOSCHETTI SRL | € 6’701’989 |
| 29 | EFFEGI FORNITURE S.R.L. | € 6’698’509 |
| 30 | ARIANNA S.R.L. | € 6’625’793 |
| 31 | ALIT TECHNOLOGIES SRL | € 6’604’155 |
| 32 | NAR S.R.L. | € 6’372’496 |
| 33 | WIND TECH S.R.L. | € 5’731’781 |
| 34 | FATTORI S.R.L. | € 5’608’057 |
| 35 | DAL BARCO S.R.L. | € 5’535’357 |
| 36 | ELLETI GROUP S.R.L. | € 5’473’982 |
| 37 | CITY PUMPS S.R.L. | € 5’319’729 |
| 38 | TRASP EDIL S.R.L. | € 5’272’247 |
| 39 | FUTURA CARNI S.R.L. | € 5’178’875 |
| 40 | GUIOTTO S.R.L. | € 5’175’280 |
| 41 | LTA SRL LA TRIVENETA AMBIENTE | € 5’048’593 |
| 42 | LOOK S.R.L. | € 4’962’026 |
| 43 | TRIALMEC S.R.L. | € 4’809’574 |
| 44 | VALLIFLOR S.R.L. | € 4’760’323 |
| 45 | SOCIETA’ ITALIANA PER LA QUALITA’ E LA RINTRA | € 4’741’115 |
| 46 | IL MASTINO AUTO SRL | € 4’445’376 |
| 47 | PIUBELLO S.R.L. | € 4’431’908 |
| 48 | ALDEGHERI FORNI S.R.L. | € 4’424’031 |
| 49 | ATLAS ALLESTIMENTI S.R.L. | € 4’298’974 |
| 50 | LAMINATI SRL | € 4’236’874 |
| 51 | HOTEL GROUP SRL | € 4’114’045 |
| 52 | VALPADANA S.R.L. | € 4’035’669 |
| 53 | RIGHETTI COSTRUZIONI S.R.L. | € 3’957’631 |
| 54 | L’APE DI GIULIETTA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRIC | € 3’917’113 |
| 55 | COLORZETA NEW S.R.L. | € 3’857’206 |
| 56 | MAB GRUPPO SERVIZI S.R.L. | € 3’683’186 |
| 57 | BLU LINE S.R.L. | € 3’677’316 |
| 58 | OMEGA COSTRUZIONI S.R.L. | € 3’635’842 |
| 59 | FACCHIN TRASPORTI SRL | € 3’599’641 |
| 60 | PRIME SRL | € 3’522’494 |
| 61 | AURORAENERGIA S.R.L. | € 3’472’997 |
| 62 | C.T.M. TOMBA S.R.L. | € 3’465’885 |
| 63 | O.ZETA S.R.L. | € 3’403’211 |
| 64 | BRADO S.R.L. | € 3’400’290 |
| 65 | NARDI INTERNATIONAL S.R.L. | € 3’376’359 |
| 66 | FER MAR S.R.L. | € 3’268’544 |
| 67 | FILTER PROJECT S.R.L. | € 2’882’008 |
| 68 | C.D.L. – COOPERATIVA SOCIALE | € 2’860’927 |
| 69 | ACCETTINI S.R.L. | € 2’845’030 |
| 70 | FRANCY OENOLOGY SRL | € 2’779’905 |
| 71 | 4 D SRL | € 2’691’183 |
| 72 | MA.RI.VE SRL | € 2’685’830 |
| 73 | GI. CO S.R.L. | € 2’654’664 |
| 74 | ERREPI S.R.L. | € 2’567’750 |
| 75 | MALESANI S.P.A. | € 2’535’707 |
| 76 | DUE70 SRL | € 2’474’849 |
| 77 | TELENIA SOFTWARE S.R.L. | € 2’451’317 |
| 78 | ART CLUB DISCO S.R.L. | € 2’442’792 |
| 79 | FERRAMENTA BERTOLAS BASILIO S.R.L. | € 2’432’562 |
| 80 | J.P.J. TRASPORTI S.R.L. | € 2’393’416 |
| 81 | TADIELLO COSTRUZIONI S.R.L. | € 2’341’454 |
| 82 | RISTORANTE CITTA’ D’ORO S.R.L. | € 2’311’459 |
| 83 | NARDI ELETTRONICA S.R.L. | € 2’299’562 |
| 84 | PROTOTYPES S.R.L. | € 2’274’943 |
| 85 | CUNICO IMPIANTI S.R.L. | € 2’270’558 |
| 86 | FMG SRL | € 2’260’210 |
| 87 | MARK S.R.L. | € 2’140’459 |
| 88 | TRIPLA C SRL | € 2’139’829 |
| 89 | ART.FER. S.R.L. | € 2’086’645 |
| 90 | L.A.M. POSAFERRO S.R.L. | € 2’081’369 |
| 91 | DELTA EMME S.P.A. | € 2’031’077 |
| 92 | FERR GROUP S.R.L. | € 2’000’745 |
| 93 | ESSEMME S.R.L. | € 1’960’698 |
| 94 | ITACATRANSPORTS S.R.L. | € 1’960’597 |
| 95 | POLO S.R.L. | € 1’946’286 |
| 96 | RIBKNIT SERVICE SRL | € 1’894’843 |
| 97 | BELLOMI S.R.L. | € 1’855’212 |
| 98 | ENOSTERIA DA ANDREI S.R.L. | € 1’834’243 |
| 99 | NORDIC SEAFOOD ITALIA S.R.L. | € 1’792’661 |
| 100 | CARNI MARTINELLI S.R.L. | € 1’785’575 |
| 101 | IMMOBILIARE LA CORTE S.R.L. | € 1’773’150 |
| 102 | IMPRESA SERVIZI E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA | € 1’748’621 |
| 103 | NEOS S.R.L. | € 1’742’026 |
| 104 | ESSE CAR S.R.L. | € 1’737’208 |
| 105 | EFFECI S.R.L. | € 1’689’738 |
| 106 | CROMATURA POSENATO S.R.L. | € 1’666’518 |
| 107 | PASTORELLI S.R.L. | € 1’632’027 |
| 108 | MA.RI.VE ENGINEERING SRL | € 1’627’019 |
| 109 | INARI S.R.L. | € 1’617’315 |
| 110 | MARTE S.R.L. | € 1’615’063 |
| 111 | RACCOGLIORO S.R.L. | € 1’610’821 |
| 112 | L’AGENZIA VINI REPETTO S.R.L. | € 1’523’672 |
| 113 | COSTA TRADE S.R.L. | € 1’508’442 |
| 114 | ZACHI S.R.L. | € 1’448’000 |
| 115 | JAMMU NATURAL FOODS S.R.L. | € 1’445’613 |
| 116 | ONORANZE FUNEBRI BONA & BERTOZZI S.R.L. | € 1’444’103 |
| 117 | PAVILINE S.R.L. | € 1’435’966 |
| 118 | IGEA S.R.L. | € 1’398’887 |
| 119 | EFFEBIPLAST S.R.L. | € 1’397’496 |
| 120 | MASINI ADELINO S.R.L. | € 1’385’891 |
| 121 | ARENA LOCAT S.R.L. | € 1’383’707 |
| 122 | IBS MONOBLOCCHI SRL | € 1’357’984 |
| 123 | RAGGIO VERDE S.R.L. | € 1’355’055 |
| 124 | GOREX S.R.L. | € 1’350’815 |
| 125 | SCRIBA – S.R.L. | € 1’343’452 |
| 126 | OFFICINA PAVANELLO E BIANCONI S.R.L. | € 1’319’982 |
| 127 | C.P.L. SERVIZI – COOPERATIVA SOCIALE DI SOLID | € 1’314’356 |
| 128 | FERBO S.R.L. | € 1’311’557 |
| 129 | DIESSE INFORMATICA S.R.L. | € 1’309’896 |
| 130 | ISNG S.R.L. UNIPERSONALE | € 1’291’600 |
| 131 | CONFIDENCE S.R.L. | € 1’277’499 |
| 132 | GSM GROUP ITALIA S.R.L. | € 1’271’840 |
| 133 | WGR CASA S.R.L. | € 1’258’910 |
| 134 | NUOVA IMMOBILIARE ALPONE S.R.L. | € 1’235’230 |
| 135 | NORIGEN S.R.L. | € 1’232’328 |
| 136 | PENTA TRADE S.R.L. | € 1’230’611 |
| 137 | SHR S.R.L. | € 1’219’823 |
| 138 | PRO TOYS S.R.L. | € 1’209’401 |
| 139 | MODA CALZATURE S.R.L. | € 1’175’109 |
| 140 | A. & A. TRASPORTI S.R.L. | € 1’169’262 |
| 141 | CINERGIA S.R.L. | € 1’167’643 |
| 142 | SINAPSI S.R.L. | € 1’155’623 |
| 143 | GRUPPO TELENIA S.R.L. | € 1’131’099 |
| 144 | CIEMME INFISSI S.R.L. | € 1’123’619 |
| 145 | UNISERVIZI S.P.A. | € 1’122’696 |
| 146 | PROGETTO FUTURO S.R.L. | € 1’100’742 |
| 147 | PLANET AIR SYSTEM 2 S.R.L. | € 1’090’485 |
| 148 | GINCO S.R.L. | € 1’080’769 |
| 149 | Z & B.R.A. INSURANCE SRL | € 1’070’381 |
| 150 | E.N. S.R.L. | € 1’067’702 |
| 151 | PICCINATO SERGIO S.R.L. | € 1’061’799 |
| 152 | ALBERGO RISTORANTE STADIO S.R.L. | € 1’054’958 |
| 153 | CASTELLAN SERVICE S.R.L. | € 1’053’936 |
| 154 | THE PUBLIC S.R.L. | € 1’052’549 |
| 155 | S R ENERGY S.R.L. | € 1’037’977 |
| 156 | FERR.ART S.R.L. | € 1’035’886 |
| 157 | CANAL 3- S.R.L. | € 1’030’141 |
| 158 | MIRANDOLA FILETTATURE SRL | € 1’028’856 |
| 159 | FRF S.R.L. | € 1’012’334 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



