Le aziende leader di Cologna Veneta
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | MENEGHETTI ZOOTECNICI S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 27’439’883 |
| 2 | VERONAVET S.P.A. | Cologna veneta | VR | € 23’836’267 |
| 3 | CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 21’963’629 |
| 4 | SILITEX S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 17’762’855 |
| 5 | MASTEL ITALIA SRL | Cologna veneta | VR | € 15’054’858 |
| 6 | LA BIESSEUNO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 14’335’611 |
| 7 | ESAMETAL S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 11’637’631 |
| 8 | F.D.E. SOLAR S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 11’605’290 |
| 9 | TERMINAL SERVICE S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 11’238’186 |
| 10 | SIC S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 8’823’253 |
| 11 | ZANONI ELETTROIMPIANTI S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 8’216’398 |
| 12 | RIGON COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 7’058’038 |
| 13 | FERRARI GIANANTONIO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 5’170’160 |
| 14 | SCALIGERA PALLETS SRL | Cologna veneta | VR | € 4’767’671 |
| 15 | PLAFONI ANDREA S.R.L. UNIPERSONALE | Cologna veneta | VR | € 4’620’890 |
| 16 | MARPA S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 4’264’709 |
| 17 | FAR MIX – FABBRICA ALIMENTI RAZIONALI ZOOTECN | Cologna veneta | VR | € 3’901’590 |
| 18 | MAROLIN DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE SRL | Cologna veneta | VR | € 3’825’999 |
| 19 | SPECIALAGRI S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 3’818’963 |
| 20 | COLOGNA INERTI S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 3’668’938 |
| 21 | AGIA GROUP S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 3’516’292 |
| 22 | LA NOSTRANA S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 3’172’071 |
| 23 | GIACOMELLO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 3’113’409 |
| 24 | L’ANODICA SCALIGERA SRL | Cologna veneta | VR | € 3’089’401 |
| 25 | MIRO SERVICE SRL | Cologna veneta | VR | € 3’062’513 |
| 26 | VETROCLIMA S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’938’619 |
| 27 | MPZ S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’907’488 |
| 28 | ZENZERO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’856’197 |
| 29 | COSTRUZIONI DANESE S.R.L.S. | Cologna veneta | VR | € 2’705’176 |
| 30 | STRATOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Cologna veneta | VR | € 2’629’773 |
| 31 | POLY2OIL SRL | Cologna veneta | VR | € 2’502’878 |
| 32 | LOKERMANN SRL | Cologna veneta | VR | € 2’482’711 |
| 33 | NOVELLO GIULIANO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’461’015 |
| 34 | CAVEDON MARCO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’312’189 |
| 35 | ECO VENETA S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’162’071 |
| 36 | TUTTO MERCATO S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 2’078’417 |
| 37 | CRAMARO HOLDING S.P.A. | Cologna veneta | VR | € 1’974’036 |
| 38 | FERRAMENTA UNIVERSALE S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’945’518 |
| 39 | VERONESE DARIO & LUIGI SRL | Cologna veneta | VR | € 1’622’198 |
| 40 | VICENZA TERMINAL S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’582’602 |
| 41 | EUROCRAMA SRL | Cologna veneta | VR | € 1’560’454 |
| 42 | GASPARETTO GOMME S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’452’263 |
| 43 | INTERAUTO SRL | Cologna veneta | VR | € 1’224’697 |
| 44 | ELIFER S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’171’479 |
| 45 | EDICOS S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’155’977 |
| 46 | TOTALBLACK S.R.L. | Cologna veneta | VR | € 1’082’469 |
In Evidenza
AI e inflazione, cosa cambia per gli investimenti: il focus del report CFO Solutions
di Matteo Scolari | 16/02/2026

Var Group acquisisce la veronese InnoTech: leadership su SAP Business One e agenti AI
di Matteo Scolari | 16/02/2026

Daverio & Florio sostiene Progetto Quid: formazione e lavoro per donne over 50
di Matteo Scolari | 16/02/2026

Oniverse chiude il 2025 a 3,7 miliardi di ricavi: cresce l’estero, investimenti oltre 350 milioni
di Matteo Scolari | 16/02/2026

Matteo Scolari: «Il futuro passa da Verona, un anno di eventi e impegno per la città»
di Davide Lonardi | 13/02/2026

Stellantis: stop allo smart working dal 2027
di Redazione | 12/02/2026

Altromercato: 46,8 milioni di valore generato e +226% di autofinanziamento in cinque anni
di Matteo Scolari | 12/02/2026

Bio europeo a quota 58,7 miliardi: l’Italia leader per superfici e operatori
di Matteo Scolari | 11/02/2026

Mps chiude il 2025 con utili in forte crescita e dividendi record: oltre 2,6 miliardi agli azionisti
di Matteo Scolari | 10/02/2026





