Il fatturato delle aziende di Sorgà
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | BALL BEVERAGE PACKAGING ITALIA S.R.L. | € 140’239’664 |
| 2 | HINOWA S.P.A. | € 107’502’776 |
| 3 | S.T.I. SOCIETA’ TRASPORTI INDUSTRIALI S.P.A. | € 28’155’092 |
| 4 | FRASTE S.P.A. | € 24’862’193 |
| 5 | SOCIETA’ AGRICOLA ZOOTECNICA S.R.L. | € 18’061’299 |
| 6 | ESA-COM. S.P.A. | € 17’581’006 |
| 7 | ROTOMEC S.P.A. | € 9’109’986 |
| 8 | B. ZANCOPE’ S.R.L. | € 8’594’865 |
| 9 | VISI ALLEVAMENTI S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA | € 6’179’402 |
| 10 | PROLUX S.R.L. | € 6’025’644 |
| 11 | S.I.L.C.A. SRL | € 5’309’584 |
| 12 | SIR.TEL. S.R.L. | € 5’114’365 |
| 13 | OMNIA S.R.L. PROFESSIONAL ADVISOR | € 4’821’864 |
| 14 | FANTON MOBILI S.R.L. | € 4’198’704 |
| 15 | M.I.L.E. SRL | € 4’198’506 |
| 16 | ZANOTTO STUDI DENTISTICI SRL | € 4’198’135 |
| 17 | DONINI S.R.L. | € 4’041’771 |
| 18 | GENERALSTAMP – S.R.L. | € 3’401’592 |
| 19 | ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L. | € 3’277’300 |
| 20 | TRASPORTATORI CONSORZIATI BASSO VERONESE – TR | € 3’219’802 |
| 21 | PUBBLIUNO S.R.L. | € 3’191’329 |
| 22 | SERAFIN MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | € 2’878’408 |
| 23 | STI SERVICE S.R.L. | € 2’796’585 |
| 24 | EDILE MARTINI – S.R.L. | € 2’321’937 |
| 25 | PROLUDIS GIOCATTOLI S.R.L. | € 2’243’595 |
| 26 | IMMOBILIARE SCALIGERA COSTRUZIONI S.R.L. | € 2’242’579 |
| 27 | BLU TRUCKS S.R.L. | € 2’209’462 |
| 28 | NEW TECNOLOGY S.R.L. | € 1’802’824 |
| 29 | FERRO S.R.L. | € 1’787’467 |
| 30 | SOCIETA’ AGRICOLA MASINI S.R.L. | € 1’596’349 |
| 31 | EMMEZETA LOGISTICA SRL | € 1’569’935 |
| 32 | AGRIDEA S.R.L. | € 1’555’239 |
| 33 | ITALCOMPANY SOCIETA’ COOPERATIVA | € 1’514’227 |
| 34 | CENTRO MEDICO SALUS S.R.L. | € 1’404’132 |
| 35 | BINGO SERVICE S.R.L. | € 1’219’139 |
| 36 | BREMAN SRL | € 1’214’153 |
| 37 | SI.VE.CO. SOCIETA’ IMMOBILIARE VENETA COSTRU | € 1’210’532 |
| 38 | ALBANUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | € 1’206’732 |
| 39 | BASSAN COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. | € 1’176’269 |
| 40 | M.D.L. S.R.L. | € 1’088’416 |
| 41 | CACAO S.R.L. | € 1’034’528 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



