I pilastri dell’economia di Peschiera del Garda
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVATA S. | € 132’591’150 |
| 2 | FRANKE S.P.A. | € 114’435’896 |
| 3 | ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L. | € 46’225’803 |
| 4 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. IN BREVE A.G | € 27’749’840 |
| 5 | CAMPEGGIO BELLA ITALIA S.P.A. | € 24’590’478 |
| 6 | FERRARI S.P.A. | € 21’890’304 |
| 7 | JODO ITALIA S.R.L. | € 19’718’282 |
| 8 | FOGGIATO S.R.L. | € 13’764’153 |
| 9 | NOVA DITEX S.R.L. | € 11’713’240 |
| 10 | ARDA S.P.A. | € 9’515’854 |
| 11 | SAN SEVERO S.R.L. | € 8’203’426 |
| 12 | LE ALI DEL FRASSINO S.R.L. | € 7’907’493 |
| 13 | PARVIS SYSTEMS AND SERVICES S.P.A. | € 7’806’484 |
| 14 | DEPURAZIONI BENACENSI S.C. R. L. | € 7’333’414 |
| 15 | DORI S.R.L. | € 5’610’827 |
| 16 | CAMPEGGIO DEL GARDA S.R.L. | € 4’764’247 |
| 17 | BSD S.R.L. | € 4’639’849 |
| 18 | L’OSTERIA S.R.L. | € 4’357’976 |
| 19 | GARDA MOMENTS S.R.L. | € 3’797’511 |
| 20 | DITEX TECHNOLOGIES S.R.L. | € 3’577’847 |
| 21 | OLIMPUS SERVICES S.R.L. | € 3’460’833 |
| 22 | LA PLUME S.R.L. | € 3’194’198 |
| 23 | SAN BENEDETTO S.R.L. | € 3’179’736 |
| 24 | NAUTICA PIOPPI S.R.L. | € 3’027’484 |
| 25 | COSTRUZIONI ALLEGRI S.R.L. | € 2’994’828 |
| 26 | MENTA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | € 2’954’561 |
| 27 | PERINELLI FORNITURE S.R.L. | € 2’951’088 |
| 28 | GRUPPOFORMAZIONE S.R.L. | € 2’652’613 |
| 29 | C.V.D. MARKET S.R.L. | € 2’423’953 |
| 30 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ SAN MARCO | € 2’156’092 |
| 31 | CAMPING BUTTERFLY S.R.L. | € 2’153’454 |
| 32 | CAMPING BERGAMINI S.R.L. | € 2’069’209 |
| 33 | TECNICA VERDE S.R.L. | € 1’952’320 |
| 34 | VECCHIO MULINO BEACH SRL | € 1’906’164 |
| 35 | ALBERTINI BUSSOLENGO QUATTRO S.R.L. | € 1’795’424 |
| 36 | PESCHIERA VIAGGI S.R.L. | € 1’784’349 |
| 37 | BEATEX S.R.L. | € 1’708’871 |
| 38 | ROSSELLI S.R.L. | € 1’703’154 |
| 39 | LIFEGUARD S.R.L. | € 1’672’516 |
| 40 | ENERGARD S.R.L. – SOCIETA’ DI INGEGNERIA | € 1’665’043 |
| 41 | VISION SRL | € 1’565’803 |
| 42 | PROSPERO S.R.L. | € 1’459’489 |
| 43 | CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESOR | € 1’354’828 |
| 44 | GAMAFOOD S.R.L. | € 1’322’731 |
| 45 | GIAMACLA S.R.L. | € 1’316’851 |
| 46 | MI.DA SRLS | € 1’162’145 |
| 47 | LEPANTO MARINE S.R.L. | € 1’159’008 |
| 48 | RAGUSO FOOD & BEVERAGE SRLS | € 1’157’429 |
| 49 | TIME OUT S.R.L. | € 1’098’817 |
| 50 | CLS SRL | € 1’070’496 |
| 51 | BELBAR S.R.L. | € 1’045’409 |
| 52 | MOTOMAR INTERNATIONAL S.R.L. | € 1’044’490 |
| 53 | OCEANO SERVIZI SRL | € 1’043’118 |
| 54 | ELETTRO SYSTEM SIRMIONE S.R.L. | € 1’017’728 |
| 55 | GIAMPIETRO GIOIELLIERE S.R.L. | € 1’008’771 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



