Cerea: un anno in crescita
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. | Cerea | VR | € 1’200’412’794 |
| 2 | MIDI EUROPE S.R.L. | Cerea | VR | € 288’653’044 |
| 3 | TRENTIN S.P.A. | Cerea | VR | € 263’544’013 |
| 4 | MIDI EQUIPMENT SPA | Cerea | VR | € 58’514’424 |
| 5 | C.M.T. S.R.L. | Cerea | VR | € 55’538’109 |
| 6 | OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA | Cerea | VR | € 37’584’921 |
| 7 | PLEION S.P.A. | Cerea | VR | € 33’728’706 |
| 8 | CEREA S.P.A. | Cerea | VR | € 32’705’286 |
| 9 | ALIVER S.R.L. | Cerea | VR | € 28’118’567 |
| 10 | TECNO 3FP SRL | Cerea | VR | € 16’202’988 |
| 11 | TAVELLIN LUIGI S.R.L. | Cerea | VR | € 15’618’265 |
| 12 | VESENTINI SRL | Cerea | VR | € 14’508’617 |
| 13 | BI.EFFE.BI SRL | Cerea | VR | € 10’913’218 |
| 14 | BONFANTE INTERIOR CONTRACTOR S.R.L. | Cerea | VR | € 10’736’942 |
| 15 | COMFERUT S.R.L. | Cerea | VR | € 10’458’476 |
| 16 | SAVEPLAC PLYWOOD S.R.L. | Cerea | VR | € 9’881’051 |
| 17 | FABEN S.R.L. | Cerea | VR | € 9’220’088 |
| 18 | METAL GROUP S.P.A. | Cerea | VR | € 8’976’777 |
| 19 | ZONZINI S.R.L. | Cerea | VR | € 8’708’050 |
| 20 | TROLL S.R.L. | Cerea | VR | € 7’380’380 |
| 21 | EMAS INDUSTRIES S.R.L. | Cerea | VR | € 7’108’446 |
| 22 | BRUNO ZAMPA S.R.L. | Cerea | VR | € 6’780’770 |
| 23 | GIUSTI S.P.A. | Cerea | VR | € 5’713’773 |
| 24 | ELETTROIMPIANTI PASSARIN SRL | Cerea | VR | € 5’216’328 |
| 25 | HYDRAULIC COMPONENTS S.R.L. | Cerea | VR | € 5’164’001 |
| 26 | SAVEPLAC S.R.L. | Cerea | VR | € 5’156’093 |
| 27 | VSE SERVICE S.R.L. | Cerea | VR | € 5’121’613 |
| 28 | SPESIDER S.R.L. | Cerea | VR | € 5’067’497 |
| 29 | S.I.VER. SOCIETA’ IMMOBILIARE VERONESE S.P.A. | Cerea | VR | € 4’812’073 |
| 30 | NI.MAR. S.R.L. | Cerea | VR | € 4’714’080 |
| 31 | CEIMU S.R.L. | Cerea | VR | € 4’527’457 |
| 32 | VILLA MARCHESI S.R.L. | Cerea | VR | € 4’515’247 |
| 33 | ALUNOVA SRL | Cerea | VR | € 4’481’289 |
| 34 | FACCHINI S.R.L. | Cerea | VR | € 4’050’560 |
| 35 | SEVENSEDIE S.R.L. | Cerea | VR | € 3’975’987 |
| 36 | EDILNOVA COSTRUZIONI SRL | Cerea | VR | € 3’436’485 |
| 37 | EDIL COLO’ S.R.L. | Cerea | VR | € 3’375’224 |
| 38 | Z LAB SRL | Cerea | VR | € 3’320’953 |
| 39 | TAVELLIN GREENLINE SRL | Cerea | VR | € 3’205’136 |
| 40 | BERNARDINELLO – S.R.L. | Cerea | VR | € 2’836’906 |
| 41 | SO.SE.EU. S.R.L. | Cerea | VR | € 2’831’908 |
| 42 | MA.CO.2L SRL MACCHINE COMBINATE LAVORAZIONE L | Cerea | VR | € 2’754’915 |
| 43 | TEKNOINFISSI MERLIN S.R.L. | Cerea | VR | € 2’735’527 |
| 44 | I.C.E.A.M. S.R.L. | Cerea | VR | € 2’640’939 |
| 45 | SILOS & SILOS SRL | Cerea | VR | € 2’592’426 |
| 46 | COSTRUZIONI ARUCI GROUP VERONA 2020 SOCIETA’ | Cerea | VR | € 2’512’809 |
| 47 | EMMEBI FASTENING S.R.L. | Cerea | VR | € 2’387’093 |
| 48 | MANCINI S.R.L. | Cerea | VR | € 2’382’901 |
| 49 | CALLIGARO S.R.L. | Cerea | VR | € 2’342’563 |
| 50 | FERRAMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA S | Cerea | VR | € 2’293’570 |
| 51 | ITALICA FORNI S.R.L. | Cerea | VR | € 2’288’750 |
| 52 | GENERAL COPPER SRL | Cerea | VR | € 2’221’837 |
| 53 | ED S.R.L. | Cerea | VR | € 2’216’971 |
| 54 | GREEN LOGISTICA SRL | Cerea | VR | € 2’205’867 |
| 55 | SOCIETA’ AGRICOLA LA VALLE GREEN ENERGY S.R.L | Cerea | VR | € 2’198’704 |
| 56 | NOAHLITY SRL | Cerea | VR | € 2’134’900 |
| 57 | SOCIETA’ AGRICOLA E.VER. GREEN S.R.L. | Cerea | VR | € 2’063’695 |
| 58 | COSTRUZIONI ELIA SRL | Cerea | VR | € 2’049’096 |
| 59 | VENETCOM SRL | Cerea | VR | € 1’974’131 |
| 60 | CMA SRL | Cerea | VR | € 1’969’237 |
| 61 | GUERRA GROUP S.R.L. | Cerea | VR | € 1’962’118 |
| 62 | IMMOBILIARE ESSETI S.P.A. | Cerea | VR | € 1’941’057 |
| 63 | LG LOGISTICA E TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIO | Cerea | VR | € 1’904’055 |
| 64 | EURO DESIGN S.R.L. | Cerea | VR | € 1’887’815 |
| 65 | LEUT S.R.L. | Cerea | VR | € 1’885’484 |
| 66 | LA’BIOTECK S.R.L. | Cerea | VR | € 1’875’079 |
| 67 | PULIMAV TECHNOLOGY S.R.L. | Cerea | VR | € 1’819’505 |
| 68 | PEC GROUP S.R.L. | Cerea | VR | € 1’801’031 |
| 69 | PIMEC S.R.L. | Cerea | VR | € 1’768’769 |
| 70 | JUMP SINERGY S.R.L. | Cerea | VR | € 1’758’116 |
| 71 | BORDINI ARREDAMENTI SRL | Cerea | VR | € 1’741’927 |
| 72 | STAR SERVICE P.M.P. S.R.L. | Cerea | VR | € 1’629’360 |
| 73 | LA FENICE S.R.L. | Cerea | VR | € 1’551’054 |
| 74 | TECNOGARDEN SRL | Cerea | VR | € 1’527’155 |
| 75 | RABATTO SRL | Cerea | VR | € 1’520’596 |
| 76 | FINIMETAL S.R.L. | Cerea | VR | € 1’453’740 |
| 77 | MOLLIFICIO PFM S.R.L. | Cerea | VR | € 1’439’597 |
| 78 | DIEFFE BICI S.R.L. | Cerea | VR | € 1’424’721 |
| 79 | FIBERGY SRL | Cerea | VR | € 1’409’190 |
| 80 | CAVIO S.R.L. | Cerea | VR | € 1’395’274 |
| 81 | CENTRO STAMPA CEREA SRL | Cerea | VR | € 1’384’653 |
| 82 | WORK&SERVICES SRL | Cerea | VR | € 1’376’211 |
| 83 | OMGB SRL | Cerea | VR | € 1’324’465 |
| 84 | TOBALDINI IMPIANTI SRL | Cerea | VR | € 1’292’996 |
| 85 | COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI S.R.L. | Cerea | VR | € 1’279’014 |
| 86 | MAESTRELLO S.R.L. | Cerea | VR | € 1’254’315 |
| 87 | EURO CAMION SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITA | Cerea | VR | € 1’253’680 |
| 88 | FERRETTO HANDLES S.R.L. | Cerea | VR | € 1’230’796 |
| 89 | PRIMAVERA INNOVATION S.R.L. | Cerea | VR | € 1’207’602 |
| 90 | DIFFUSIONE SERVIZI TURISTICI S.R.L. | Cerea | VR | € 1’199’186 |
| 91 | VIMER S.R.L. | Cerea | VR | € 1’171’992 |
| 92 | ELETTROSERVICE STEVANINI S.R.L. | Cerea | VR | € 1’155’523 |
| 93 | IC 1011 CORPORATION S.R.L. | Cerea | VR | € 1’146’036 |
| 94 | 2 PG S.R.L. | Cerea | VR | € 1’129’545 |
| 95 | NATURE DESIGN S.R.L. | Cerea | VR | € 1’127’255 |
| 96 | HVB LIVING SRL | Cerea | VR | € 1’090’700 |
| 97 | IMMO.SIDER. S.R.L. | Cerea | VR | € 1’090’605 |
| 98 | ECOPROGRAMM S.R.L. | Cerea | VR | € 1’071’811 |
| 99 | ATA S.R.L. | Cerea | VR | € 1’071’097 |
| 100 | T.R.G. S.R.L. | Cerea | VR | € 1’067’757 |
| 101 | ORTELLI AUTO SRL | Cerea | VR | € 1’060’107 |
| 102 | CINQUENET S.R.L. | Cerea | VR | € 1’046’802 |
| 103 | GM INGROSS DOLCIARIA S.R.L. | Cerea | VR | € 1’039’800 |
| 104 | ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Cerea | VR | € 1’009’804 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



