Il fatturato delle aziende di Bovolone
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | GIORGIO SPREA S.R.L. | Bovolone | VR | € 201’109’279 |
| 2 | EUROCOIL S.R.L. | Bovolone | VR | € 37’294’831 |
| 3 | SPREA AGRICOLTURA S.R.L. | Bovolone | VR | € 32’009’473 |
| 4 | CITRES S.P.A. | Bovolone | VR | € 30’073’790 |
| 5 | PRISMA LOGISTICS S.P.A. | Bovolone | VR | € 27’150’085 |
| 6 | MARANI G. S.P.A. | Bovolone | VR | € 23’779’952 |
| 7 | TECH.PA. S.P.A. | Bovolone | VR | € 23’211’003 |
| 8 | FIRST S.R.L. | Bovolone | VR | € 19’692’483 |
| 9 | CENTRO TABACCHI VERONA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Bovolone | VR | € 11’465’377 |
| 10 | VINI RIZZI – S.R.L. | Bovolone | VR | € 8’920’189 |
| 11 | SOCIETA’ TRASPORTI INTERNAZIONALI S.T.I. INTE | Bovolone | VR | € 8’450’979 |
| 12 | MADA S.R.L. | Bovolone | VR | € 8’215’536 |
| 13 | AUTOBOVOLONE BORINI – S.R.L. | Bovolone | VR | € 6’472’862 |
| 14 | MANTOVANI S.R.L. | Bovolone | VR | € 5’819’212 |
| 15 | MENEGHELLI S.R.L. | Bovolone | VR | € 5’605’642 |
| 16 | INNOVERO S.R.L. | Bovolone | VR | € 5’010’687 |
| 17 | ROMEO ROSSI S.R.L. A SOCIO UNICO | Bovolone | VR | € 4’940’112 |
| 18 | L.S. LOGISTICA SANITARIA SRL | Bovolone | VR | € 4’785’301 |
| 19 | PASTICCERIA PERBELLINI ERNESTO S.R.L. | Bovolone | VR | € 4’598’383 |
| 20 | EMMANUEL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | Bovolone | VR | € 4’300’761 |
| 21 | BERCELLI & FERRARESE SERVICES S.R.L. | Bovolone | VR | € 4’282’134 |
| 22 | VETRARIA POLI S.R.L. | Bovolone | VR | € 4’232’384 |
| 23 | ELECTRONIC SERVICE ITALIA S.R.L. | Bovolone | VR | € 4’220’804 |
| 24 | GIORGIO GAS S.R.L. | Bovolone | VR | € 4’107’473 |
| 25 | B.V. MARKET SRL | Bovolone | VR | € 4’092’838 |
| 26 | VMEC ENERGY S.R.L.. | Bovolone | VR | € 4’030’766 |
| 27 | SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA BARTOLOMEO PEZZ | Bovolone | VR | € 3’951’614 |
| 28 | TAROCCO VACCARI GROUP S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’670’492 |
| 29 | ZANINI S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’590’919 |
| 30 | BOVOLINO S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’367’792 |
| 31 | MARTINI MOBILI S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’328’795 |
| 32 | FASAM S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’183’139 |
| 33 | RISERIA CREMONESI 1951 S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’174’521 |
| 34 | ISALBERTI FRATELLI S.R.L. | Bovolone | VR | € 3’140’274 |
| 35 | CAMVO S.P.A. | Bovolone | VR | € 2’852’045 |
| 36 | CREATIVE S.R.L. | Bovolone | VR | € 2’774’580 |
| 37 | CONTRACT SOLUTIONS SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ | Bovolone | VR | € 2’557’028 |
| 38 | M.F. LOGISTICA E TRASPORTI S.R.L. | Bovolone | VR | € 2’540’122 |
| 39 | IDROAIR S.R.L. | Bovolone | VR | € 2’486’130 |
| 40 | GEO STUDIO ENGINEERING S.R.L. | Bovolone | VR | € 2’428’982 |
| 41 | ELITEKNO BOTTLING SOLUTIONS SRL | Bovolone | VR | € 2’235’821 |
| 42 | COLTRO S.R.L. | Bovolone | VR | € 2’222’876 |
| 43 | MOBILI & IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE | Bovolone | VR | € 2’139’891 |
| 44 | MARSOTTO S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’982’940 |
| 45 | A.S. SERRAMENTI S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’856’034 |
| 46 | BCM COPERTURE SRL | Bovolone | VR | € 1’848’737 |
| 47 | SIMONATO SRL | Bovolone | VR | € 1’785’283 |
| 48 | BOVOLONE ATTIVA S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’670’823 |
| 49 | ORTOLANI GIANFRANCO S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’643’301 |
| 50 | FOOD SERVICE & LOGISTIC S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’576’412 |
| 51 | RAFLEX SRL | Bovolone | VR | € 1’495’885 |
| 52 | SIMAC S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’489’125 |
| 53 | MASER IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’464’628 |
| 54 | FORNASARI RENATO ARREDAMENTI S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’451’620 |
| 55 | VANETY SHOES S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’443’294 |
| 56 | BORDONI S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’429’545 |
| 57 | PORTARENTUR SRL | Bovolone | VR | € 1’416’005 |
| 58 | VER-GRAF S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’343’733 |
| 59 | UNIMMOBILIARE SRL | Bovolone | VR | € 1’313’853 |
| 60 | COOPERATIVA PULINOVA | Bovolone | VR | € 1’309’083 |
| 61 | SA.MI. DISTRIBUTION S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’235’308 |
| 62 | TERMOCLIMA S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’221’448 |
| 63 | COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO – SOCIETA’ C | Bovolone | VR | € 1’210’920 |
| 64 | MANZINI S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’151’565 |
| 65 | SCAPPINI & C. S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’136’254 |
| 66 | PANIFICIO PASTICCERIA VENTURATO S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’131’972 |
| 67 | DANPER16 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Bovolone | VR | € 1’106’442 |
| 68 | FREATICA S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’085’272 |
| 69 | LBF S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’081’825 |
| 70 | MOZZO GIAN PAOLO – S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’042’914 |
| 71 | CENTRO SERVIZI ODONTOIATRICI BOVOLONE SOCIETA | Bovolone | VR | € 1’021’335 |
| 72 | OLIVO S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’013’749 |
| 73 | TRIVENETA RESINE S.R.L. | Bovolone | VR | € 1’006’315 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



