Le aziende di Rivoli Veronese: annata in crescita e numeri positivi
di adminClassifica realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022, con dati forniti da Bigdata.
| 1 | LINCOLN ELECTRIC ITALIA SOCIETA’ A RESPONSABI | Rivoli veronese | VR | € 183’335’834 |
| 2 | ITALPOLLINA S.P.A. | Rivoli veronese | VR | € 33’994’030 |
| 3 | TESTI GROUP SRL | Rivoli veronese | VR | € 19’092’537 |
| 4 | CRISTANINI S.P.A. | Rivoli veronese | VR | € 15’745’984 |
| 5 | BLACK EAGLE SURFACES SRL | Rivoli veronese | VR | € 12’064’130 |
| 6 | LOGISTICA S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 11’349’537 |
| 7 | POLIPLAST S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 10’524’916 |
| 8 | BIG GRANITI S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 10’472’274 |
| 9 | DELFINGEN IT-VERONA S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 8’802’414 |
| 10 | BLACK EAGLE S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 8’569’387 |
| 11 | IONIA PIETRE NATURALI S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 7’964’002 |
| 12 | FIXY TRADE S.R.L.S. | Rivoli veronese | VR | € 6’728’440 |
| 13 | GUGLIELMI STONE GROUP S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 5’779’667 |
| 14 | CITCO S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 5’445’710 |
| 15 | HTN S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 4’049’950 |
| 16 | MARMI ROSA S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 3’513’819 |
| 17 | HELLO NATURE ITALIA SRL | Rivoli veronese | VR | € 3’325’831 |
| 18 | DE CARLI SRL | Rivoli veronese | VR | € 3’118’115 |
| 19 | FARMERS GROUP S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 2’117’984 |
| 20 | BISCOTTIFICIO PRIMAVERA S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’871’888 |
| 21 | ROSA STONE S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’771’831 |
| 22 | MARMORTREPPEN S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’652’212 |
| 23 | EXCLUSIVE STONE ITALY SRL | Rivoli veronese | VR | € 1’472’008 |
| 24 | FALEGNAMERIA M.T. DI MAGAGNOTTI E TURRINA S.R | Rivoli veronese | VR | € 1’374’303 |
| 25 | OFFICINE BOSCAINI S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’211’591 |
| 26 | MARMI RAGANO MA.RA. SRL | Rivoli veronese | VR | € 1’162’169 |
| 27 | NICOLETTI RICCARDO S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’118’140 |
| 28 | MARMI & GRANITI 4 A S.R.L. | Rivoli veronese | VR | € 1’094’047 |
In Evidenza
Verona accelera più di Veneto e Italia: PIL pro capite a +1,9%
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Manovra 2026: Confartigianato Verona promuove il rigore, ma boccia Transizione 5.0
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Grana Padano denuncia gli attivisti anti-allevamenti intervenuti a Natale
di Matteo Scolari | 26/12/2025

Ferrero in Italia, fatturato in aumento e 108 milioni di investimenti industriali nel 2024-2025
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Lavoro in Veneto, frenata nel terzo trimestre 2025: tiene Verona con +4.600 occupati
di Matteo Scolari | 24/12/2025

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per il sostegno delle PMI e mid-cap italiane
di Matteo Scolari | 23/12/2025

Produzione industriale veronese: trend positivo anche nel quarto trimestre
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Primo investimento di Newport & Co: acquisito il 100% di Prodotti BAUMANN S.r.l.
di Matteo Scolari | 22/12/2025

Imprenditoria femminile, l’Italia guida la classifica della lavoratrici indipendenti
di Matteo Scolari | 20/12/2025



